Vermietungsangebot: Laborfläche 146 m²
Bezeichnung | 1075 FZR 2. OG Labor 2.07 / 2.08 |
Beschreibung | Im Forschungszentrum Rostock stehen mehrere Laborflächen zur Anmietung zur Verfügung. Die Gesamtfläche ist teilbar und Räume können einzeln angefragt werden. Die Labore sind mit diverser Laborausstattung/Möblierung versehen. Öffentliche Sanitärreinrichtungen zur Mitnutzung vorhanden und das Haus ist mit einem Fahrstuhl ausgestattet. |
Fläche | 146 m² |
Etage | 2. OG |
Zustand | normal |
Bodenbelag | Fliesen |
Besonderheiten | Der Eigenbetrieb KOE Rostock optiert bei diesem Objekt nicht zur Umsatzsteuer. |
Energieausweis |
|
Art | Bedarfsausweis |
Erstellt am | 26.01.2015 |
Gültig bis | 25.01.2025 |
Energiewert | 473,5 kWh/(m² * a) |
Wesentlicher Energieträger | Erdgas, Flüssiggas |
PDF-Download | energieausweis.pdf |
Grundriss |
|
PDF-Download | grundriss.pdf |
Das Angebot ist freibleibend. Irrtümer, Änderungen und zwischenzeitliche Vermietung vorbehalten.
zur Druckvorschau
Haben Sie Interesse an diesem Angebot? Bitte nehmen Sie über das nachfolgende Formular oder telefonisch unter 0381 4611640 Kontakt mit uns auf!
Hinweis: Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder, sind Pflichtfelder.